本文目录
显示
LOCVPS刚新上了韩国双ISP原生IP系列产品,提供常规月付套餐和特价套餐,可使用8折优惠码,折后常规套餐月付48元起,特价年付8GB内存套餐438元/年起。LOCVPS(全球云)是成立于2012年的国人主机商家,主要提供中国香港、韩国、美国、日本等地区VPS主机,基于KVM架构,可选CTG+BGP、CN2+BGP、BGP+NTT、BGP+KDDI/软银等各种线路,所有机房国内优化延迟低,适用于web建站或者远程办公等。
LOCVPS官网:https://www.locvps.com/
全场8折优惠码:2025,循环折扣,续费同价,全场可用。
特价年付VPS
购买新的产品服务→购买[Kvm虚拟机]→头部菜单第一个:限期限量特惠计划(秒杀区)
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
韩国优化 | 四核 | 8GB | 40GB | 500GB/30Mbps | 198.4元/年 |
韩国双ISP原生 | 四核 | 8GB | 40GB | 500GB/30Mbps | 438.4元/年 |
香港新国际 | 四核 | 8GB | 40GB | 800GB/150Mbps | 198.4元/年 |
香港标准 | 四核 | 8GB | 40GB | 800GB/30Mbps | 198.4元/年 |
香港CN2精品 | 四核 | 8GB | 40GB | 300GB/20Mbps | 198.4元/年 |
韩国大陆优化(BGP)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 500GB/30Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/30Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 120GB | 2TB/50Mbps | 176元/月 |
韩国双ISP原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 500GB/30Mbps | 48元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/30Mbps | 72元/月 |
四核 | 12GB | 120GB | 2TB/50Mbps | 200元/月 |
【香港】新国际区(BGP+CMI)
可选原生IP,测试IP:116.206.176.176
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
【香港】标准1区(BGP+CTG)
可选原生IP,测试IP:45.158.228.3
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 500GB/30Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/30Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 120GB | 2TB/50Mbps | 176元/月 |
【香港】标准2区(BGP+CTG)
测试IP:103.51.144.92
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 500GB/50Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 120GB | 2TB/100Mbps | 176元/月 |
【香港】大陆优化(CN2)
测试IP:149.104.7.77
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 350GB/20Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 700GB/20Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 120GB | 1.4TB/40Mbps | 176元/月 |
【香港】国际区(BGP+CMI)
测试IP:103.39.77.77
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 2TB/800Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 4TB/800Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 120GB | 6TB/1Gbps | 176元/月 |
【日本】东京(BGP+KDDI)
测试IP:103.85.24.141
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
【日本】大阪(BGP+BBTEC)
测试IP:45.116.14.70
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
【美国】标准区(BGP)
测试IP:167.88.180.80
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
【美国】大陆优化(CN2)
原生IP,测试IP:23.236.66.35
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 32元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 56元/月 |
四核 | 12GB | 120GB | 2TB/150Mbps | 192元/月 |