在国庆与中秋双节到来之际,BitsFlowCloud正式推出【双节8折促销活动】,为广大用户带来高性价比的VPS年付套餐优惠。活动期间,所有年付产品使用优惠码【SHUANGJIEKUAILE】均可享受循环8折折扣,无论是搭建网站、跨境业务还是日常开发,都能以更实惠的价格选择到合适的方案。优惠时间从2025年9月26日21点至2025年10月6日21点(北京时间)。
BITSFLOW官网地址:https://bitsflow.cloud/
BitsFlowCloud国庆与中秋双节VPS年付套餐优惠整理:
以下为多个地区的VPS年付套餐汇总,列表价格是8折前价格,均采用KVM虚拟化,VirtFusion管理面板。所有套餐均为不可退款,部分为仅支持年付,请注意购买规则。
购买链接:https://billing.bitsflow.cloud/index.php?rp=/store/long-term-discount
日本东京(TYO-JP)套餐
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量与带宽 | IPv4 | 年付价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOY-PRO-S | 1 vCore (EPYC 7452) | 1GB DDR4 | 15GB NVME | 600G @300Mbps | 1 IPv4 | ¥229 CNY |
TOY-PRO-M | 2 vCore | 2GB DDR4 | 25GB NVME | 1200G @300Mbps | 1 IPv4 | ¥409 CNY |
TOY-PRO-L | 3 vCore | 3GB DDR4 | 35GB NVME | 1800G @500Mbps | 1 IPv4 | ¥589 CNY |
TOY-PRO-XL | 4 vCore | 4GB DDR4 | 45GB NVME | 2400G @500Mbps | 1 IPv4 | ¥769 CNY |
特点:直连中国大陆、广播IPv4、无SLA保证。流量超出后限速1KB/s。
美国洛杉矶精品网络(LAX-US,CN2GIA/9929/CMIN2)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量与带宽 | IPv4 | 年付价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAX-Premium-S | 1 vCore (EPYC 7452) | 1GB DDR4 | 10GB NVME | 500G @500Mbps | 1 IPv4 | ¥239 CNY |
LAX-Premium-M | 2 vCore | 2GB DDR4 | 20GB NVME | 1000G @800Mbps | 1 IPv4 | ¥389 CNY |
LAX-Premium-L | 3 vCore | 3GB DDR4 | 30GB NVME | 1500G @800Mbps | 1 IPv4 | ¥539 CNY |
LAX-Premium-XL | 4 vCore | 4GB DDR4 | 40GB NVME | 2000G @800Mbps | 1 IPv4 | ¥689 CNY |
特点:美国原生IP,双程CN2GIA/9929/CMIN2优化线路,适合回国优化需求。
香港原生IPv4/v6(HKG-CN)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量与带宽 | IP | 年付价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
HKG-NATIVE-S | 1 vCore (E5 2697A V4) | 1GB DDR4 | 10GB SSD RAID10 | 500G @500Mbps | 1 IPv4 + IPv6/80 | ¥159 CNY |
HKG-NATIVE-M | 2 vCore | 2GB DDR4 | 20GB SSD RAID10 | 1000G @500Mbps | 1 IPv4 + IPv6/80 | ¥279 CNY |
HKG-NATIVE-L | 3 vCore | 3GB DDR4 | 30GB SSD RAID10 | 1500G @800Mbps | 1 IPv4 + IPv6/80 | ¥399 CNY |
HKG-NATIVE-XL | 4 vCore | 4GB DDR4 | 40GB SSD RAID10 | 2000G @800Mbps | 1 IPv4 + IPv6/80 | ¥519 CNY |
特点:香港原生IP,CU/CM网络友好,CT网络一般。
香港直连大陆(HKG-CN)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量与带宽 | IPv4 | 年付价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
HKG-PRO-S | 1 vCore (EPYC 7K62) | 1GB DDR4 | 20GB NVME | 500G @80Mbps | 1 IPv4 | ¥159 CNY |
HKG-PRO-M | 2 vCore | 2GB DDR4 | 30GB NVME | 750G @100Mbps | 1 IPv4 | ¥279 CNY |
HKG-PRO-L | 3 vCore | 3GB DDR4 | 40GB NVME | 1000G @150Mbps | 1 IPv4 | ¥399 CNY |
HKG-PRO-XL | 4 vCore | 4GB DDR4 | 50GB NVME | 1250G @150Mbps | 1 IPv4 | ¥519 CNY |
特点:中国大陆直连,适合建站与国内访问。
美国洛杉矶标准(LAX-STD)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量与带宽 | IP | 年付价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAX-STD-S | 1 vCore (7950X) | 1GB DDR5 | 15GB NVME | 2TB @2.5Gbps | 1 IPv4+IPv6/64 | ¥129 CNY |
LAX-STD-M | 1 vCore | 2GB DDR5 | 25GB NVME | 4TB @10Gbps | 1 IPv4+IPv6/64 | ¥249 CNY |
LAX-STD-L | 2 vCore | 3GB DDR5 | 35GB NVME | 6TB @10Gbps | 1 IPv4+IPv6/64 | ¥369 CNY |
LAX-STD-XL | 2 vCore | 4GB DDR5 | 45GB NVME | 8TB @10Gbps | 1 IPv4+IPv6/64 | ¥489 CNY |
特点:60天内升级至Ryzen 9950X,原生美国IP。
德国法兰克福(FRA-DE)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量与带宽 | IP | 年付价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
FRA-S | 1 vCore (9950X) | 1GB DDR5 | 20GB NVME | 4TB @10Gbps | 1 IPv4+IPv6/64 | ¥129 CNY |
FRA-M | 1 vCore | 2GB DDR5 | 30GB NVME | 8TB @10Gbps | 1 IPv4+IPv6/64 | ¥249 CNY |
FRA-L | 2 vCore | 3GB DDR5 | 40GB NVME | 12TB @10Gbps | 1 IPv4+IPv6/64 | ¥369 CNY |
FRA-XL | 2 vCore | 4GB DDR5 | 50GB NVME | 20TB @10Gbps | 1 IPv4+IPv6/64 | ¥489 CNY |
英国伦敦(LON-UK)奖励套餐
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量与带宽 | 奖励 | 年付价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
LON-S | 1 vCore (EPYC 7742) | 1GB DDR4 | 20GB NVME | 2TB @10Gbps | 选两项:硬盘/内存/流量+100% | ¥119 CNY |
LON-M | 2 vCore | 2GB DDR4 | 40GB NVME | 4TB @25Gbps | 同上 | ¥209 CNY |
LON-L | 3 vCore | 3GB DDR4 | 60GB NVME | 6TB @25Gbps | 同上 | ¥299 CNY |
LON-XL | 4 vCore | 4GB DDR4 | 80GB NVME | 8TB @25Gbps | 同上 | ¥389 CNY |
美国盐湖城(SLC-USA)奖励套餐
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量与带宽 | DDoS防护 | 奖励 | 年付价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC-S | 1 vCore (Gold 6138) | 1GB DDR4 | 20GB NVME | 2TB @2.5Gbps | Path.net 12Tbps | 硬盘/内存/流量+100% | ¥119 CNY |
SLC-M | 2 vCore | 2GB DDR4 | 40GB NVME | 4TB @10Gbps | 同上 | 同上 | ¥209 CNY |
SLC-L | 3 vCore | 3GB DDR4 | 60GB NVME | 6TB @10Gbps | 同上 | 同上 | ¥299 CNY |
SLC-XL | 4 vCore | 4GB DDR4 | 80GB NVME | 8TB @10Gbps | 同上 | 同上 | ¥389 CNY |
美国凤凰城(PHX-USA)奖励套餐
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量与带宽 | IP | 奖励 | 年付价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHX-S | 1 vCore (E5 2699V4) | 1GB DDR4 | 20GB NVME | 2TB @2.5Gbps | IPv4+IPv6/64 | 硬盘/内存/流量+100% | ¥89 CNY |
PHX-M | 2 vCore | 2GB DDR4 | 40GB NVME | 4TB @10Gbps | IPv4+IPv6/64 | 同上 | ¥149 CNY |
PHX-L | 3 vCore | 3GB DDR4 | 60GB NVME | 6TB @10Gbps | IPv4+IPv6/64 | 同上 | ¥229 CNY |
PHX-XL | 4 vCore | 4GB DDR4 | 80GB NVME | 8TB @10Gbps | IPv4+IPv6/64 | 同上 | ¥309 CNY |
👉 所有节点均可通过 Looking Glass 测试
购买链接:https://billing.bitsflow.cloud/index.php?rp=/store/long-term-discount
总结:
BitsFlowCloud此次国庆中秋双节优惠覆盖全球多个优质数据中心,包括东京、香港、洛杉矶、伦敦、法兰克福、盐湖城和凤凰城等,所有年付套餐均可使用优惠码【SHUANGJIEKUAILE】享受8折循环折扣,折后价格低至¥71.20CNY起。活动仅持续至2025年10月6日,推荐有需求的用户尽早入手,享受高性能与优惠价格的双重福利。