VMISS,2022年注册的加拿大公司,提供VPS和独立服务器租用等产品,多机房/线路可选:中国香港CN2+BGP/国际、日本东京IIJ/软银/三网优化、大阪IIJ、韩国CN2+BGP、美国洛杉矶CN2 GIA/AS9929/CMIN2、英国伦敦AS9929等,面向中国大陆优化网络,商家网站默认货币为加元,目前VMISS优惠码最新全场VPS主机9折,折后最低仅27加元/年起(≈人民币11.4元/月),支持使用支付宝、信用卡、加密货币usdt等付款方式。
VMISS官方网站:VMISS – High Performance Cloud Server, Hosting, and Compute Services.,支持信用卡、支付宝、USDT付款
优惠码:10%off,全场通用,加元计费,1加元≈人民币5.08元
测评文章汇总:VMISS全机房VPS测评合集:香港、日本、韩国、英国、美国线路性能全面对比-国外VPS测评
香港VPS – BGP
cloudie机房,BGP优化直连线路,100~200M端口带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 500GB/100Mbps | 7.6加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
香港VPS – BGP V2
MEGA机房,BGP优化直连线路,100~300M端口带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
香港VPS – BGP V3
Netlab机房,BGP优化直连线路,100M端口带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
香港VPS – 国际线路
纯国际线路,NTT+Telstra+Cogent+HKIX+EIE,非直连
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 27加元/年 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 54加元/年 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 48.6加元/半年 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 64.8加元/半年 | 点击购买 |
日本VPS – 大阪IIJ
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 东京BGP
软银线路,优化BGP,500M~1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 7.6加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 东京IIJ
IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 7.6加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 东京三网优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 10.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 21.6加元/月 | 点击购买 |
单核 | 3GB | 20GB | 1TB/200Mbps | 34.2加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/200Mbps | 67.5加元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 2.8TB/300Mbps | 135加元/月 | 点击购买 |
韩国VPS – 首尔BGP
CN2+BGP优化线路,50M~75M带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶9929
洛杉矶机房,三网AS9929,200M~500M带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶CMIN2
洛杉矶机房,三网CMIN2,200M~500M带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶CN2 GIA
洛杉矶机房,三网CN2 GIA,200M~500M带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 5.4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 10.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 18加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 34.2加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 67.5加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶TRI(电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2)
洛杉矶三网各自优化:电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2,200M~500M带宽,IPv4+IPv6
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶TRI #DC2
洛杉矶机房,BGP优化线路,200M~1Gbps带宽