本文目录
显示
对于需要美国洛杉矶云服务器、三网优化线路、流媒体解锁、低延迟游戏的用户来说,VMRack目前提供三种不同网络方案,分别是:
所有套餐均为NVMe存储 + 高带宽端口 + 月付可用,适合建站、跨境、电商、流媒体、远程办公等用途。
VMRack官方网站:https://www.vmrack.net/
一、VMRack商家介绍
VMRack主要提供美国洛杉矶机房云服务器,支持多种高端线路组合,特点:
- CN2 GIA / 9929 / CMIN2 三网精品
- 163 / 10099 三网优化
- Cogent / Arelion 原生线路
- NVMe高速存储
- 支持自定义配置
- 月付可用
- 流媒体友好
- 游戏低延迟
自定义配置地址:https://www.vmrack.net/zh-CN/deploy-new-instance/vps-hosting
二、三网精品CN2/9929/ CMIN2套餐
适合:
电信 / 联通 / 移动高端线路用户
直播 / 跨境 / 游戏 / 远程 / 企业
| 套餐 | CPU | 内存 | NVMe | 带宽 | 流量 | 价格(续费同价) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L3.VPS.2C2G | 2 vCPU | 2GB | 20GB | 100Mbps | 600GB/月 | $7.99/月 链接 |
| L3.VPS.2C4G | 2 vCPU | 4GB | 20GB | 100Mbps | 1TB/月 | $13.99/月 链接 |
| L3.VPS.4C4G | 4 vCPU | 4GB | 50GB | 200Mbps | 2TB/月 | $24.99/月 链接 |
| L3.VPS.4C8G | 4 vCPU | 8GB | 50GB | 300Mbps | 3TB/月 | $42.99/月 链接 |
| L3.VPS.8C8G | 8 vCPU | 8GB | 80GB | 400Mbps | 5TB/月 | $68.99/月 链接 |
| L3.VPS.8C16G | 8 vCPU | 16GB | 80GB | 500Mbps | 8TB/月 | $104.99/月 链接 |
特点
- CN2 GIA + 9929 + CMIN2
- 国内三网延迟低
- 回程稳定
- 高端用户推荐
三、三网优化163/10099/CMI套餐
适合:
- 建站
- 下载
- 中等延迟需求
- 高流量需求
| 套餐 | CPU | 内存 | NVMe | 带宽 | 流量 | 价格(续费同价) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2.VPS.2C2G.Base | 2 vCPU | 2GB | 40GB | 5Gbps | 2TB/月 | $4.88/月 链接 |
| L2.VPS.2C4G.Base | 2 vCPU | 4GB | 60GB | 5Gbps | 4TB/月 | $8.88/月 链接 |
| L2.VPS.4C4G.Plus | 4 vCPU | 4GB | 80GB | 5Gbps | 6TB/月 | $12.88/月 链接 |
| L2.VPS.4C8G.Plus | 4 vCPU | 8GB | 100GB | 5Gbps | 10TB/月 | $20.88/月 链接 |
| L2.VPS.8C8G.Pro | 8 vCPU | 8GB | 150GB | 10Gbps | 20TB/月 | $36.88/月 链接 |
| L2.VPS.8C16G.Pro | 8 vCPU | 16GB | 200GB | 10Gbps | 30TB/月 | $54.88/月 链接 |
特点
- 163 + 10099 + CMI
- 带宽大
- 流量多
- 性价比高
四、美国原生Cogent/Arelion套餐
适合
- 流媒体
- TikTok
- 跨境
- 原生IP需求
- 海外业务
| 套餐 | CPU | 内存 | NVMe | 带宽 | 流量 | 价格(续费同价) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1.VPS.2C2G.Base | 2 vCPU | 2GB | 40GB | 5Gbps | 2TB/月 | $3.66/月 链接 |
| L1.VPS.2C4G.Base | 2 vCPU | 4GB | 60GB | 5Gbps | 4TB/月 | $5.66/月 链接 |
| L1.VPS.4C4G.Plus | 4 vCPU | 4GB | 80GB | 5Gbps | 8TB/月 | $9.66/月 链接 |
| L1.VPS.4C8G.Plus | 4 vCPU | 8GB | 100GB | 5Gbps | 16TB/月 | $16.66/月 链接 |
| L1.VPS.8C8G.Pro | 8 vCPU | 8GB | 150GB | 10Gbps | 30TB/月 | $28.66/月 链接 |
| L1.VPS.8C16G.Pro | 8 vCPU | 16GB | 200GB | 10Gbps | 40TB/月 | $36.66/月 链接 |
特点
- Cogent
- Arelion
- 原生IP
- 流媒体友好
五、VMRack网络特点总结
| 方案 | 线路 | 推荐 |
|---|---|---|
| L3 | CN2 GIA + 9929 + CMIN2 | 高端用户 |
| L2 | 163 + 10099 + CMI | 性价比 |
| L1 | Cogent + Arelion | 原生IP |
优点
- 洛杉矶低延迟
- NVMe存储
- 高带宽
- 月付可用
- 流媒体友好
- 游戏稳定
缺点
- 精品线路价格较高
- 流量限制存在
六、适合人群
推荐使用VMRack的人群:
- 外贸用户
- 流媒体解锁
- TikTok运营
- 游戏玩家
- 建站用户
- 远程办公
- 海外业务
- CDN中转
七、总结
VMRack目前提供的洛杉矶云服务器属于线路选择非常丰富的一类商家,同时提供:
- CN2 GIA精品
- 三网优化
- 原生线路
最低仅 $3.66/月,整体性价比较高,特别适合需要低延迟 + 原生IP + 高带宽 + NVMe的用户。
老刘博客























